名刺管理のSKYPCEについて詳しくはこちらから
更新日:2024/09/18
システム構成例 < ALLINONE構成の場合 >
利用ユーザー数:10人まで 登録名刺枚数:12,000枚まで |
利用ユーザー数:50人まで 登録名刺枚数:60,000枚まで |
利用ユーザー数:100人まで 登録名刺枚数:120,000枚まで |
|
---|---|---|---|
CPU | 2.1Ghz / 4コア以上 | 2.1Ghz / 6コア以上 | 2.1Ghz / 8コア以上 |
メモリ | 12GB以上 | 12GB以上 | 16GB以上 |
ストレージ | 200GB以上の空きがあること※1 | 300GB以上の空きがあること※1 | 1TB以上の空きがあること※2 |
ネットワーク | 1000Base-T以上 | ||
OS※3 |
|
||
その他 |
|
CPU | 2.1Ghz / 4コア以上 |
---|---|
メモリ | 8GB以上 |
ストレージ | 80GB以上の空きがあること |
ネットワーク | 1000Base-T以上 |
OS※1 |
|
CPU | 2.1Ghz / 8コア以上 |
---|---|
メモリ | 16GB以上 |
ストレージ※1 | 920GB以上の空きがあること |
ネットワーク | 1000Base-T以上 |
OS※2 |
|
その他 |
|
対応OS |
|
---|
機種名 | 特記事項 |
---|
iPhone 15 Pro | ※1 |
iPhone 15 Pro Max | ※1 |
iPhone 15 | |
iPhone 15 Plus | |
iPhone 14 Pro | |
iPhone 14 Pro Max | |
iPhone 14 | |
iPhone 14 Plus | |
iPhone SE(第3世代) | |
iPhone 13 Pro | |
iPhone 13 Pro Max | |
iPhone 13 | |
iPhone 13 mini | |
iPhone 12 Pro | |
iPhone 12 Pro Max | |
iPhone 12 | |
iPhone 12 mini | |
iPhone SE(第2世代) | |
iPhone 11 Pro | |
iPhone 11 Pro Max | |
iPhone 11 | |
iPhone XR | |
iPhone XS | |
iPhone XS Max | |
iPhone X | |
iPhone 8 | |
iPhone 8 Plus | |
iPhone 7 | |
iPhone 7 Plus |
機種名 | 特記事項 |
---|
iPad(第10世代) | |
iPad(第9世代) | |
iPad(第8世代) | |
iPad(第7世代) | |
iPad(第6世代) | |
iPad(第5世代) | |
iPad Air(第5世代) | |
iPad Air(第4世代) | |
iPad Air(第3世代) | |
iPad mini(第6世代) | |
iPad mini(第5世代) | |
iPad Pro 10.5インチ | |
iPad Pro 11インチ(第4世代) | |
iPad Pro 11インチ(第3世代) | |
iPad Pro 11インチ(第2世代) | |
iPad Pro 11インチ | |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | |
iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | |
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) |
機種名 | SKYPCEアプリの動作を確認した OSのバージョン※1 | 特記事項 |
---|
AQUOS R3 | Android 9 | |
AQUOS R5G | Android 10 | |
AQUOS R6 | Android 11 | |
AQUOS R7 | Android 12 | |
AQUOS R8 | Android 13 | |
AQUOS R8 pro | Android 13 | |
AQUOS sense 5G | Android 11 | |
AQUOS sense3 | Android 9 | |
AQUOS sense3 plus サウンド | Android 9 | |
AQUOS sense6 | Android 11、Android 12 | |
AQUOS sense6s | Android 11 | |
AQUOS sense7 | Android 12 | |
AQUOS sense7 plus | Android 12 | |
AQUOS sense8 | Android 13 | |
AQUOS wish | Android 11 | |
AQUOS wish2 | Android 12 | |
AQUOS wish3 | Android 13 | |
AQUOS zero | Android 9 | ※2 |
AQUOS zero2 | Android 10 | |
AQUOS zero5G basic | Android 10 | |
AQUOS zero6 | Android 11 | |
arrows 5G F-51A | Android 10 | |
arrows Be4 Plus | Android 11 | |
arrows N | Android 12 | |
arrows NX9 | Android 10 | |
BALMUDA Phone | Android 11、Android 12 | ※3 |
BASIO active | Android 12 | |
BASIO active2 | AndroidOS 14 | |
DIGNO® BX2 | Android 12 | |
DIGNO® SX3 | Android 13 | |
DuraForce EX | Android 13 | |
Galaxy A20 | Android 9 | |
Galaxy A21 | Android 10、Android 11 | |
Galaxy A22 5G | Android 11 | |
Galaxy A23 5G | Android 12 | |
Galaxy A30 | Android 9 | ※4 |
Galaxy A32 5G | Android 11 | |
Galaxy A41 | Android 10 | |
Galaxy A51 5G | Android 10 | ※5 |
Galaxy A52 5G | Android 11、Android 12 | ※5 |
Galaxy A53 5G | Android 12 | |
Galaxy A54 5G | Android 13 | |
Galaxy Note10+ | Android 9 | ※6 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | Android 10 | ※6 |
Galaxy S10 | Android 11 | ※6 |
Galaxy S10+ | Android 9 | ※6 |
Galaxy S20 5G | Android 10 | |
Galaxy S20+ 5G | Android 10 | |
Galaxy S21 5G | Android 11 | |
Galaxy S21 Ultra 5G | Android 11 | |
Galaxy S21+ 5G | Android 11 | |
Galaxy S22 | Android 12 | |
Galaxy S22 Ultra | Android 12 | |
Galaxy S23 | Android 13 | |
Galaxy S23 FE | Android 14 | |
Galaxy S23 Ultra | Android 13 | |
Galaxy S24 | Android 14 | |
Galaxy S24 Ultra | Android 14 | |
Galaxy Z Flip | Android 10 | |
Galaxy Z Flip 5G | Android 10 | |
Galaxy Z Flip3 5G | Android 11、Android 12 | ※5 |
Galaxy Z Flip4 | Android 12 | |
Galaxy Z Flip5 | Android 13 | |
Galaxy Z Fold2 5G | Android 10 | ※7 ※8 |
Galaxy Z Fold3 5G | Android 11 | ※8 |
Galaxy Z Fold4 | Android 12 | ※8 |
Galaxy Z Fold5 | Android 13 | |
Google Pixel 3 | Android 9 | |
Google Pixel 3 XL | Android 9 | |
Google Pixel 3a | Android 10 | |
Google Pixel 3a XL | Android 9 | |
Google Pixel 4 | Android 10 | |
Google Pixel 4 XL | Android 11 | |
Google Pixel 4a | Android 11 | |
Google Pixel 5 | Android 11、Android 13 | |
Google Pixel 5a (5G) | Android 11 | |
Google Pixel 6 | Android 12、Android 13 | |
Google Pixel 6 Pro | Android 12 | |
Google Pixel 6a | Android 13 | |
Google Pixel 7 | Android 13 | |
Google Pixel 7 Pro | Android 13 | |
Google Pixel 7a | Android 13 | |
Google Pixel Fold | Android 13 | |
Google Pixel 8 | Android 14 | |
Google Pixel 8 Pro | Android 14 | |
LEITZ PHONE 1 | Android 11 | |
LEITZ PHONE 2 | Android 12 | |
LG G8X ThinQ | Android 9 | |
LG Style3 | Android 10 | |
LG V60 ThinQ | Android 10 | |
LG VELVET | Android 10 | |
Mi 10 Lite 5G | Android 10 | |
motorola razr 40s | Android 13 | |
OPPO A54 | Android 11 | |
OPPO A55s 5G | Android 11 | |
OPPO Find X3 Pro | Android 11 | |
OPPO Reno3 5G | Android 10 | |
Redmi 12 5G | Android 13 | |
Redmi Note 10 JE | Android 11 | |
Redmi Note 10T | Android 11 | |
Redmi Note 9T | Android 10 | |
TORQUE 5G | Android 11 | |
Xiaomi 12T Pro | Android 12 | |
Xiaomi 13T | Android 13 | |
Xiaomi 13T Pro | Android 13 | |
Xperia 1 | Android 9 | |
Xperia 1 Ⅱ | Android 10 | ※3 ※9 |
Xperia 1 Ⅲ | Android 11 | |
Xperia 1 IV | Android 12 | |
Xperia 1 V | Android 13 | |
Xperia 10 Ⅱ | Android 10 | |
Xperia 10 Ⅲ | Android 11、Android 12 | |
Xperia 10 Ⅳ | Android 12 | |
Xperia 10 V | Android 13 | |
Xperia 10 V Fun Edition | Android 13 | |
Xperia 5 | Android 9 | |
Xperia 5 Ⅱ | Android 10 | ※10 |
Xperia 5 Ⅲ | Android 11 | |
Xperia 5 IV | Android 13 | |
Xperia 5 V | Android 13 | |
Xperia Ace | Android 9 | |
Xperia Ace II | Android 11 | |
Xperia Ace III | Android 12 | |
Xperia XZ3 | Android 9 | ※3 |
ZTE Axon 10 Pro 5G | Android 10 | ※10 |
Microsoft Surface Pro 7 | CPU:Core i5-1035G4、メモリ:8GB、ストレージ:128GB |
---|---|
Microsoft Surface Pro 7+ | CPU:Core i5-1135G7、メモリ:8GB、ストレージ:128GB |
Microsoft Surface Pro 8 | CPU:Core i5-1135G7、メモリ:8GB、ストレージ:128GB CPU:Core i3-1115G4、メモリ:8GB、ストレージ:128GB |
Microsoft Surface Pro 9 | CPU:Core i5-1245U、メモリ:8GB、ストレージ:128GB |
Microsoft Surface Pro 10 | CPU:Ultra 5 プロセッサ 135U、メモリ:8GB、ストレージ:256GB |
Microsoft Surface Go 3 | CPU:Pentium 6500Y、メモリ:8GB、ストレージ:128GB |
Microsoft Surface Go 4 | CPU:N200、メモリ:8GB、ストレージ:128GB |
ディスプレイサイズ | 物理サイズ 10.5インチ以上 |
---|---|
アスペクト比 |
|
タッチ機能※1 | 10 ポイント マルチタッチ |
信号入力コネクタ |
|
CPU | Celeron(R) N4100以上の性能 ※1 |
---|---|
メモリ | 4GB以上 |
ストレージ | 128GB以上 |
OS |
|
ポート | USB Type-Aポート 1個 |
解像度と表示スケール | ディスプレイの物理サイズによって表示保証する解像度と表示スケールが異なります。
|
機種名 | 接続方法 |
---|
FUJITSU Image Scanner fi-7030 | USB接続 |
RICOH fi-8040 | USB接続 有線LAN接続 |
機種名 | 接続方法 |
---|
EPSON DS-570W | USB接続 |
CANON imageFORMULA DR-C225W II | USB接続 |
CANON imageFORMULA DR-C225 II | USB接続 |
scansnap ix1400 | USB接続 |
名刺管理のSKYPCEについて詳しくはこちらから