更新日:2023/03/20
システム構成例 < ALLINONE構成の場合 >
利用ユーザー数:10人まで 登録名刺枚数:12,000枚まで |
利用ユーザー数:50人まで 登録名刺枚数:60,000枚まで |
利用ユーザー数:100人まで 登録名刺枚数:120,000枚まで |
|
---|---|---|---|
CPU | 2.1Ghz / 4コア以上 | 2.1Ghz / 6コア以上 | 2.1Ghz / 8コア以上 |
メモリ | 12GB以上 | 12GB以上 | 16GB以上 |
ハードディスク | 200GB以上の空きがあること※1 | 300GB以上の空きがあること※1 | 1TB以上の空きがあること※2 |
ネットワーク | 1000Base-T以上 | ||
OS※3 |
|
||
その他 |
|
CPU | 2.1Ghz / 8コア以上 |
---|---|
メモリ | 16GB以上 |
ハードディスク※1 | 920GB以上の空きがあること |
ネットワーク | 1000Base-T以上 |
OS※2 |
|
その他 |
|
CPU | 2.1Ghz / 4コア以上 |
---|---|
メモリ | 8GB以上 |
ハードディスク | 80GB以上の空きがあること |
ネットワーク | 1000Base-T以上 |
OS※1 |
|
CPU | 2.1Ghz / 8コア以上 |
---|---|
メモリ | 8GB以上 |
ハードディスク | 250GB以上の空きがあること |
ネットワーク | 1000Base-T以上 |
OS |
|
CPU | 2.1GHz / 4コア以上 |
---|---|
メモリ | 8GB以上 |
ハードディスク※1 | 750GB以上の空きがあること |
ネットワーク | 1000Base-T以上 |
OS※2 |
|
その他 |
|
CPU | 2.1Ghz / 4コア以上 |
---|---|
メモリ | 8GB以上 |
ハードディスク※1 | 500GB以上の空きがあること |
ネットワーク | 1000Base-T以上 |
OS※2 |
|
その他 |
|
OS |
|
---|
機種名 | 確認したOSのバージョン※1 | 特記事項 |
---|---|---|
AQUOS R3 | Android 9 | |
AQUOS R5G | Android 10 | |
AQUOS R6 | Android 11 | |
AQUOS R7 | Android 12 | |
AQUOS sense 5G | Android 11 | |
AQUOS sense3 | Android 9 | |
AQUOS sense3 plus サウンド | Android 9 | |
AQUOS sense6 | Android 11、Android 12 | |
AQUOS zero | Android 9 | ※2 |
AQUOS zero2 | Android 10 | |
AQUOS zero5G basic | Android 10 | |
AQUOS zero6 | Android 11 | |
arrows 5G F-51A | Android 10 | |
arrows NX9 | Android 10 | |
BALMUDA Phone | Android 11 | ※2 ※3 |
Galaxy A20 | Android 9 | |
Galaxy A21 | Android 10、Android 11 | |
Galaxy A22 5G | Android 11 | |
Galaxy A30 | Android 9 | ※4 |
Galaxy A32 5G | Android 11 | |
Galaxy A41 | Android 10 | |
Galaxy A51 5G | Android 10 | ※5 |
Galaxy A52 5G | Android 11、Android 12 | ※5 |
Galaxy A53 5G | Android 12 | |
Galaxy Note10+ | Android 9 | ※6 |
Galaxy Note20 Ultra 5G | Android 10 | ※6 |
Galaxy S10 | Android 11 | ※6 |
Galaxy S10+ | Android 9 | ※2 ※6 |
Galaxy S20 5G | Android 10 | |
Galaxy S20+ 5G | Android 10 | |
Galaxy S21 5G | Android 11 | |
Galaxy S21 Ultra 5G | Android 11 | |
Galaxy S21+ 5G | Android 11 | |
Galaxy S22 | Android 12 | |
Galaxy S22 Ultra | Android 12 | |
Galaxy Z Flip | Android 10 | |
Galaxy Z Flip 5G | Android 10 | |
Galaxy Z Flip3 5G | Android 11、Android 12 | ※5 |
Galaxy Z Fold2 5G | Android 10 | ※7 |
Galaxy Z Fold3 5G | Android 11 | ※7 |
Google Pixel 3 | Android 9 | |
Google Pixel 3 XL | Android 9 | |
Google Pixel 3a | Android 10 | |
Google Pixel 3a XL | Android 9 | |
Google Pixel 4 | Android 10 | |
Google Pixel 4 XL | Android 11 | |
Google Pixel 4a | Android 11 | |
Google Pixel 5 | Android 11 | |
Google Pixel 5a (5G) | Android 11 | |
Google Pixel 6 | Android 12 | |
Google Pixel 6 Pro | Android 12 | |
Google Pixel 6a | Android 13 | |
LEITZ PHONE 1 | Android 11 | |
LG G8X ThinQ | Android 9 | |
LG Style3 | Android 10 | |
LG V60 ThinQ | Android 10 | |
LG VELVET | Android 10 | |
Mi 10 Lite 5G | Android 10 | |
OPPO Find X3 Pro | Android 11 | |
OPPO Reno3 5G | Android 10 | |
Redmi Note 9T | Android 10 | |
TORQUE 5G | Android 11 | ※2 |
Xperia 1 | Android 9 | |
Xperia 1 Ⅱ | Android 10 | ※3 ※8 |
Xperia 1 Ⅲ | Android 11 | |
Xperia 1 IV | Android 12 | ※2 |
Xperia 10 Ⅱ | Android 10 | |
Xperia 10 Ⅲ | Android 11、Android 12 | |
Xperia 5 | Android 9 | |
Xperia 5 Ⅱ | Android 10 | ※9 |
Xperia 5 Ⅲ | Android 11 | |
Xperia Ace | Android 9 | |
Xperia Ace II | Android 11 | |
Xperia XZ3 | Android 9 | ※3 |
ZTE Axon 10 Pro 5G | Android 10 | ※9 |
SurfacePro7 | CPU:Core i5-1035G4、メモリ:8GB、HDD:128GB |
---|---|
SurfacePro7+ | CPU:Core i5-1135G7、メモリ:8GB、HDD:128GB |
SurfacePro8 | CPU:Core i5-1135G7、メモリ:8GB、HDD:128GB CPU:Core i3-1115G4、メモリ:8GB、HDD:128GB |
SurfacePro9 | CPU:Core i5-1245U、メモリ:8GB、HDD:128GB |
スキャナーとSKYPCE名刺スキャンタブレットをUSBケーブルで接続してください。